若宇工量具-调整垫铁,防震垫铁等量具优秀供应商
高级搜索 | 网站地图 | TAG标签 | RSS订阅设为首页】【加入收藏
热点产品Hot Products
当前位置:  若宇工量具 > 资讯中心 > 公司动态 >

S83调整垫铁的规格型号表

时间:2010-10-20 09:26 作者:若宇工量具 点击:
 

S83调整垫铁的规格型号参考(以下参数均有库存,异形规格可订做)
产品按结构为两层调整垫铁,本产品结构简单,性能稳定,调节简便,承载力大等优点,因此被广泛使用。使用S83调整垫铁安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,节省安装费用,缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置,消除二次安装费用。

 

S83系列调整垫铁
规格(mm) 螺栓
(mm)
重量
(kg)
载荷
(kg)
  规格(mm) 螺栓
(mm)
重量
(kg)
载荷
(kg)
135×80×45 M14 1.6 600   280×130×70 M18 6.3 3600
150×70×40 M14 1.5 600   280×130×70 M18 7.2 4000
160×80×50 M14 1.5 600   280×140×100 M24 13 6500
160×80×50 M16 2 1000   280×160×80 M24 11.5 5000
160×80×50 M16 2.6 1200   280×160×80 M24 10 5000
180×90×50 M16 2.3 1200   下芯290×120×80 M20 12 5000
180×90×50 M16 2 800   300×130×75 M20 6.5 3500
200×100×55 M16 2.5 1100   300×130×70 M18 6 3200
200×100×55 M16 3 1500   300×140×80 M20 7.3 4000
200×100×55 M16 3.3 2000   300×140×80 M20 8.6 5000
200×100×65 M16 4.2 2500   300×150×80 M24 10.5 5500
200×100×70 M16 6.4 3500   300×150×100 M24 12 6000
200×100×80 M16 4.9 3000   300×150×125 M24 15 6200
200×100×80 M18 6.2 3500   300×180×120 M30 20 6500
200×100×100 M18 7 3000   300×200×100 M24 21 7500
220×110×55 M16 3.2 2000   下芯320×160×100 M24 18 7000
220×110×60 M16 4 2500   350×160×100 M24 17.5 6500
220×150×80反 M20 10 3000   350×180×110 M24 18.5 7500
240×120×70 M18 3.7 2800   350×180×120 M24 27 10000
240×120×70 M18 4.9 3200   350×200×120 M24 25 8000
240×120×70 M18 4.2 3000   400×200×120 M30 29 8500
240×120×70 M18 7.2 4000   400×200×150 M30 32 8700
240×120×70 M20 6.2 3500   420×220×110 M30 30.5 8700
250×140×110 M20 13 5000   420×220×110 M30 38 8800
250×145×75 M18 8.5 4500   450×250×110 M29 48 15000
250×140×85 M20 13 5000          
250×150×110 M24 20 6000          
下芯250×160×65 M20 11 5000          
260×130×70 M18 5 3300          
260×130×70 M18 6.2 3500          
260×140×150 M20 19 7500          

 

------分隔线----------------------------
热点产品Hot Products

Copyright 2015(C) 泊头若宇电子商务有限公司 all Rights Reserved. 冀ICP备17006904号
地址:河北省沧州市泊头市西环工业园 服务热线:18713771168 电话:0317-8262060