若宇工量具-调整垫铁,防震垫铁等量具优秀供应商
高级搜索 | 网站地图 | TAG标签 | RSS订阅设为首页】【加入收藏
热点产品Hot Products
当前位置:  若宇工量具 > 资讯中心 > 量具知识 >

S83A型系列调整垫铁参数

时间:2015-04-04 11:40 作者:若宇工量具 点击:
 

 S83A型系列调整垫铁参数

规格 螺栓 重量 载荷
135×60×45 M14 1.1 500
135×80×45 M14 1.6 600
150×70×40 M14 1.5 600
160×80×50 M16 2 1000
160×80×50 M16 1.75 900
160×80×50 M14 1.5 600
160×80×50 M16 2.5 1200
180×90×50 M16 2.3 1200
180×90×50 M16 2 800
180×100×60 M18 4.3 3000
200×100×50 M16 2.1 1000
200×100×55 M16 2.5 1100
200×100×55 M16 3 1500
200×100×55 M16 3.3 2000
200×100×65 M16 4.2 2500
200×100×70 M16 6.4 3500
200×100×80 M18 6.2 3500
200×100×80 M16 4.9 3000
200×100×100 M18 7 3000
220×110×55 M16 3.2 2000
220×110×60 M16 4 2500
220×150×80 M20 10 3000
235×115×65 M20 6.7 4000
240×120×60 M20 6.1 3500
240×120×70 M18 3.7 2800
240×120×70 M18 4.9 3200
240×120×70 M18 4.2 3000
240×120×80 M18 7.2 4000
240×120×70 M20 6.2 3500
240×120×85 M18 6.8 4000
240×130×70 M20 7 4000
240×200×125 M24 23 7500
250×140×110 M20 13 5000
250×145×75 M18 8.5 4500
250×140×85 M20 15 5000

 

规格 螺栓 重量 载荷
250×150×110 M24 20 6000
260×130×70 M18 5 3300
260×130×70 M18 6.2 3500
260×140×70 M18 7.3 4000
260×130×100 M18 9 4500
260×140×90 M24 13 6500
260×140×150 M20 19 7500
280×130×70 M18 6.3 3600
280×130×70  M18 7.2 4000
280×140×100 M24 13 6500
280×160×80 M24 11.5 5000
300×130×75 M20 6.5 3500
300×130×70 M18 6.2 3200
300×130×80 M20 7.3 4000
300×140×80 M20 8.6 5000
300×150×80 M24 10.5 5500
300×150×100 M24 10.5 6000
300×150×100 M24 12 6000
300×150×100 M24 14 6200
300×150×125 M24 15 6200
300×170×150 M30 31 10000
300×180×120 M24 20 6500
300×200×100 M24 20 7500
350×160×100 M24 17.5 6500
350×180×100 M24 18.5 7500
350×180×120 M24 27 10000
350×200×120 M24 25 8000
380×160×100 M24 28 10000
400×200×75 M24 20 6500
400×200×120 M30 29 8500
400×200×150 M30 32 8700
420×220×120 M30 30.5 8700
420×220×120 M30 37 8800
450×250×110 M30 47 15000
------分隔线----------------------------
热点产品Hot Products

Copyright 2015(C) 泊头若宇电子商务有限公司 all Rights Reserved. 冀ICP备17006904号
地址:河北省沧州市泊头市西环工业园 服务热线:18713771168 电话:0317-8262060