S83B型系列调整垫铁参数
规格 | 螺栓 | 重量 | 载荷 | 规格 | 螺栓 | 重量 | 载荷 | ||
135×80×45 | M14 | 1.6 | 600 | 290×120×80 | M20 | 12 | 5000 | ||
160×80×50 | M16 | 2.5 | 1200 | 300×180×120 | M24 | 20 | 6500 | ||
200×100×65 | M16 | 4.2 | 2500 | 320×160×100 | M24 | 18 | 7000 | ||
200×100×80 | M18 | 6.2 | 3500 | 350×200×85 | M24 | 25 | 8000 | ||
240×120×70 | M18 | 7.2 | 4000 | 350×200×110 | M24 | 30 | 10000 | ||
240×140×80 | M20 | 9 | 4500 | 420×220×120 | M30 | 37 | 8800 | ||
250×160×65 | M20 | 11 | 5000 | 450×250×110 | M30 | 46 | 15000 | ||
280×130×70 | M18 | 7.2 | 4000 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:S83A型系列调整垫铁参数
- 下一篇:鲁尔量规