S78-2系列三层减震垫铁参数
规格 (mm) |
螺栓 (mm) |
重量 (kg) |
载荷 (kg) |
135×70×60 | M14 | 2.2 | 500 |
150×75×70 | M14 | 3.5 | 600 |
150×80×100 | M16 | 5.1 | 9000 |
200×100×80 | M16 | 6 | 1200 |
240×120×100 | M18 | 9.5 | 3000 |
250×120×110 | M18 | 12 | 3800 |
300×140×110 | M20 | 16 | 4000 |
300×250×100 | M20 | 28 | 4500 |
350×160×100 | M20 | 18 | 4000 |
350×180×130 | M24 | 28.5 | 5000 |
400×250×170 | M24 | 47 | 6000 |
400×250×170 | M30 | 60 | 10000 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:S85系列三层调整垫铁参数
- 下一篇:S78-8系列减震垫铁参数值