S78-8系列减震垫铁参数值
直径 |
螺栓 | 重量 | 载荷 | |
Φ50 | M10 | 0.3 | 150 | |
Φ80 | M12 | 0.8 | 500 | |
Φ80(十字) | M12 | 0.95 | 500 | |
Φ80 | M12 | 1 | 500 | |
Φ100 | M12 | 1.3 | 800 | |
Φ125 | M14 | 0.8 | 800 | |
Φ125 |
M14 | 1.3 | 800 | |
Φ125 | M14 | 1.5 | 800 | |
Φ125 | M14 | 1.7 | 1000 | |
Φ135 | M14 | 2 | 1200 | |
Φ135 | M14 | 2.5 | 2500 | |
Φ165 | M16 | 1.8 | 1300 | |
Φ165 | M16 | 2.1 | 1300 | |
Φ165 | M16 | 2.6 | 2000 | |
Φ165 | M16 | 5 | 2000 | |
Φ180 | M16 | 3.2 | 2500 | |
Φ200 | M18 | 4.5 | 4500 | |
Φ200 | M18 | 4 | 3500 | |
Φ200 | M18 | 3.1 | 2000 | |
Φ240 | M20 | 7 | 5000 | |
Φ240 | M20 | 7.8 | 5500 | |
Φ260 | M24 | 10 | 6500 | |
Φ280 | M24 | 14 | 7500 | |
Φ310 | M24 | 23.5 | 9000 |
------分隔线----------------------------
- 上一篇:S78-2系列三层减震垫铁参数
- 下一篇:千斤顶 调整脚参数表